欢迎来到上海草莓视频在线免费泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980氟塑料管道泵技术选型:
| 型号 | 流量 m3/h | 杨程 m | 转速 r/min | 电机功率 kw |
| GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75~1.1 |
| GBF25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.55~0.75 |
| GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5~2.2 |
| GBF25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1~1.5 |
| GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1~1.5 |
| GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75~1.1 |
| GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2~3 |
| GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5~2.2 |
| GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4~5.5 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3~4 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5~2.2 |
| GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1~1.5 |
| GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3~4 |
| GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2~3 |
| GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5~7.5 |
| GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4~5.5 |
| GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3~4 |
| GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2~3 |
| GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4~5.5 |
| GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4~5.5 |
| GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5~11 |
| GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5~11 |
| GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5~7.5 |
| GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4~5.5 |
| GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5~11 |
| GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5~11 |
| GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15~18.5 |
| GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11~15 |
| GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11~15 |
| GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5~11 |
| GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15~18.5 |
| GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11~15 |
| GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22~30 |
| GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5~22 |
| GBF125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15~18.5 |
| GBF125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11~15 |
| GBF125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22~30 |
| GBF125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5~22 |
| GBF150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15~18.5 |
| GBF150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11~15 |
| GBF150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22~30 |
| GBF150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5~22 |
氟塑料管道泵用途:
衬氟管道泵适用于-85℃~+200℃温度的条件下,长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门。
欢迎您添加草莓视频在线免费,了解更多信息
扫一扫