ZCQ磁力驱动离心泵性能参数表
型 号 | 口径 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 自吸性能 | |
进口 | 出口 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |
ZCQ磁力驱动离心泵用途:
ZCQ型自吸磁力传动离心泵(简称ZCQ型系列磁力式草莓视频下载APP在线观看)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品,设计合理,工艺良好,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的良好水平.磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便.可广泛应用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防工业等单位抽送酸,碱液,油类,稀有贵重液,镀液,挥发性液体,以及循环水设备配套.特别是易燃,易爆,挥发性液体的抽送,选用此泵则更为理想。
欢迎您添加草莓视频在线免费,了解更多信息